| MAKİNE CİNSİ | MARKA | ADET | TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|---|---|---|
| CNC YATAY TORNA | TOP-TURN | 1 | Ø 400X2000 |
| CNC DİK TORNA | HONOR | 1 | Ø 1400 |
| CNC DİK TORNA | TOS | 1 | Ø 1500X800 |
| PİTTLER DİK TORNA | Pu800 | 1 | Ø 1100X1500 |
| DİK TORNA | HESSAPP | 1 | Ø 800 1000 |
| DİK İŞLEME MERKEZİ | MAHO | 2 | X600 Y500 Z400 |
| DİK İŞLEME MERKEZİ | CHİRON | 1 | X625 Y400 Z600 |
| MONDELLİ YATAY İŞLEME | MONDELLİ | 1 | X1800 Y2500 Z1200 W360 |
| YATAY İŞLEME MERKEZİ - ÇİFT TABLA | TOPPER | 1 | X1000 Y850 Z900 |
| YATAY İŞLEME MERKEZİ - ÇİFT TABLA | HELLER | 1 | X630 Y500 Z560 |
| DİK TORNA | HESSAPP | 1 | Ø 800X1250 |
| PORTAL FREZE | INGERSOL | 1 | X6500 Y4600 Z1500 |
| TOP-TURN CNC TORNA | S 40 | 1 | Ø 1010X4500 - 12 Ton Kapasiteli |
| PLATE BOHWERK (Digital Kontrollü) | TOS WD 130 | 1 | X6000 Y2500 Z2000 - 25 Ton Kapasiteli |
| BORING HORIZONTAL and MILLING (Digital Kontrollü) | UNION 130 | 1 | X1700 Y2000 Z2000 - 14 Ton Kapasiteli |
| BORING HORIZONTAL and MILLING (Digital Kontrollü) | TOS 100 | 1 | X4500 Y1800 Z1500 - 11 Ton Kapasiteli |
| BOHWERK TEZGAHI | UNION 80 | 1 | 4 Ton Kapasiteli |
| BOHWERK TEZGAHI | COLLET 100 | 1 | 7 Ton Kapasiteli |
| UNIVERSAL TORNA | MACKINTOSH | 1 | 1600X18000 - 45 Ton Kapasiteli |
| UNIVERSAL TORNA (Digital Kontrollü) | SKODA | 1 | 1200X1700 - 21 Ton Kapasiteli |
| UNIVERSAL TORNA | SKODA | 2 | 1200X5000 - 14 Ton Kapasiteli |
| UNIVERSAL TORNA (Digital Kontrollü) | TOS Es70 | 2 | 710X4000 - 4 Ton Kapasiteli |
| UNIVERSAL TORNA | MAUSER | 1 | 2000X3000 |
| UNIVERSAL TORNA | BUTLER | 1 | 500X3500 |
| UNIVERSAL TORNA | SKODA | 1 | 700X1500 |
| UNIVERSAL TORNA | TEZSAN | 1 | 500X1500 |
| UNIVERSAL TORNA (Digital Kontrollü) | TEZSAN Es50 | 1 | 500X2000 |
| UNIVERSAL TORNA (Digital Kontrollü) | TEZSAN | 2 | 500X1500 |
| UNIVERSAL FREZE | S.S.C.B. | 1 | 1500mm |
| PLANYA TEZGAHI | ROMANIA | 1 | 800mm |
| DİK REKTEFİYE | VH | 1 | 60X350 |
| SİLİNDİR TASLAMA | KELLENBERGER | 1 | 600X3500 |
| SATIH TASLAMA | MATRA | 1 | 400X1500 |
| SPİRAL TASLAMA | BOSCH | 12 | 2220 WATT |
| SÜTUNLU MATKAP | TEZSAN | 2 | 50mm |
| REDRESÖR KAYNAK MAKİNESİ | OERLIKON | 3 | 400 A |
| GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ | FRONIUS | 2 | 500 A |
| GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ | FRONIUS | 2 | 400 A |
| GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ | LINCOLN | 2 | 350 A |
| GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ | OERLIKON | 2 | 400 A |
| (CNC) OKSİJEN KESİM MAKİNESİ | OYTUN | 1 | 200X2500X13000 |
| KOPYALI KESME | OYTUN | 2 | 160mm |
| BALANS MAKİNESİ | BALANSMATİK | 1 | 6000X1600mm - 1300 DEVİR/DK |
| HİDROLİK PRES | HÜRSAN | 1 | 150 TON |
| RADYAL MATKAP | - | 6 | 50mm |
| MANYETİK MATKAP | SELMAK | 2 | 25mm |
| HAVA KOMPRESÖRÜ | - | 1 | 10 BAR |
| Tip - Type | Adet - Piece | Model |
|---|---|---|
| NovaCast | 1 | 2019 |
| Inventor | 2 | 2018 |
| AutoCAD | 2 | 2018 |
| EZ-CAM | 3 | 2017 |
